Previous Statistics
2011-12
FORWARDS & DEFENSEMEN
| # | NAME | POS | GP | G | A | P | PIM | PP | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Matt Jaiven | F | 20 | 16 | 14 | 30 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | Matt Cazes | F | 22 | 9 | 16 | 25 | 27 | 0 | 0 |
| 5 | Patrick Nolan | F | 18 | 10 | 13 | 23 | 34 | 0 | 0 |
| 26 | Trip Fessenden | F | 22 | 15 | 7 | 22 | 14 | 0 | 0 |
| 67 | Andrew Everly | D | 20 | 10 | 9 | 19 | 54 | 0 | 0 |
| 4 | Matt Hastings | F | 17 | 8 | 4 | 12 | 22 | 0 | 0 |
| 13 | Frank Donofrio | D | 19 | 1 | 10 | 11 | 29 | 0 | 0 |
| 9 | Randy Veliky | D | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Jacob Mabie | D | 17 | 3 | 7 | 10 | 55 | 0 | 0 |
| 77 | Gabe Glaun | F | 20 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 27 | Niko Sterghos | F | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Steve O’Neil | F | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Jared Bishop | F | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Matt Klein | F | 19 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 44 | Farouk Elkhayat | F | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Blake Wladyka | G | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Bostick | D | 17 | 0 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 |
| 21 | Steve Schlemon | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 84 | Matt McHugh | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 86 | Brendan McHugh | F | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Britt Manahan | F | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vic Galgano | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
GOALIES
| # | NAME | GPI | MIN | GAA | W | L | OT | SO | SA | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Blake Wladyka | 13 | 845 | 4.62 | 2 | 8 | 1 | 0 | 355 | 65 | 0.850 |
| 31 | Vic Galgano | 9 | 543.37 | 4.97 | 4 | 4 | 1 | 0 | 251 | 45 | 0.850 |
2010-11
| Forwards & Defensemen | |||||||||||
| # | NAME | POS | GP | G | A | P | PIM | PP | SH | ||
| 18 | Matt Jaiven | F | 22 | 22 | 19 | 41 | 18 | 2 | 0 | ||
| 10 | Justin Casserly | F | 18 | 11 | 13 | 25 | 44 | 1 | 0 | ||
| 71 | Matt Dickinson | D | 21 | 10 | 13 | 25 | 32 | 2 | 0 | ||
| 67 | Andrew Everly | D | 21 | 12 | 9 | 23 | 59 | 2 | 0 | ||
| 5 | PatrickĀ Nolan | F | 21 | 9 | 8 | 19 | 41 | 2 | 0 | ||
| 17 | Matt Cazes | F | 22 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Gabe Glaun | F | 14 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | ||
| 9 | Randy Veliky | D | 20 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | ||
| 44 | Cody DeBrabant | F | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | Matt Hastings | F | 18 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | ||
| 19 | Jared Bishop | F | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | ||
| 26 | Trip Fessenden | F | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | Daniel Bostick | D | 20 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | ||
| 2 | Nick Jones | F | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Kevin Rice | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
| 45 | Blake Wladyka | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Matt McHugh | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Dan Mumm | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Jonathan Pillion | G/D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Britt Manahan | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goalies | |||||||||||
| # | NAME | GPI | MIN | GAA | W | L | OT | SO | SA | GA | SV% |
| 45 | Blake Wyladyka | 18 | 1160 | 3.98 | 9 | 9 | 1 | 3 | 613 | 77 |
0.890 |
| 41 | Jonathan Pillion | 5 | 175 | 7.20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 91 | 21 | 0.810 |

